部屋 | 入居状態 | 年代 | 性別 | 広さ | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|
201 | - | - | - | 洋室8帖 | - |
202 | - | - | - | 洋室6帖 | - |
203 | - | - | - | 洋室9帖 | - |
301 | - | - | - | 洋室10帖 | - |
302 | - | - | - | 洋室7.5帖 | - |
303 | - | - | - | 洋室7.5帖 | - |
304 | - | - | - | 洋室9帖 | - |
共益費(水道光熱費込) 11,500 / 駐車場費 ガレージ:6,000 屋外駐車場:3,000
■取引形態 / 貸主
■免許番号 / 富山県知事 (1) 第 2998 号