部屋 | 入居状態 | 年代 | 性別 | 広さ | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|
A | 入居決定 | - | - | - | 20,000 |
B | 入居中 | 10代 | 女性 | - | 17,000 |
C | 入居決定 | 30代 | 女性 | - | 20,000 |
D | 入居決定 | - | - | - | 25,000 |
E | 入居決定 | - | - | - | 19,000 |
共益費(水道電気ガス、ジム使用料、Wi-Fi使用料、定期清掃代などを含む)15,000
■保証料 / 30,000円
■礼金 / 1ヶ月
■保険 / 火災保険は加入必須